收录于话题
◆2025年钢铁等产品进出口税率
12月28日,国务院关税税则委员会公布了2025年关税调整方案。其中,钢铁等产品的进出口税率如下:
2025年钢铁等产品进口暂定税率 |
|||||
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 2025年最惠国税率 (%) |
2025年暂定税率 (%) |
630 | 72011000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在 0.5%及以下 | 1 | 0 | |
631 | 72012000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 1 | 0 | |
632 | 72015000 | 合金生铁、镜铁 | 1 | 0 | |
633 | 72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 2 | 0 | |
634 | 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 2 | 0 | |
635 | 72026000 | 镍铁 | 2 | 0 | |
636 | 72027000 | 钼铁 | 2 | 1 | |
637 | 72028010 | 钨铁 | 2 | 1 | |
638 | 72029300 | 铌铁 | 2 | 0 | |
639 | 72031000 | 直接从铁矿还原的铁产品 | 2 | 0 | |
640 | 72039000 | 其他海绵铁产品,块、团、团粒及类似形状;按重量计纯度在99.94%及以上的铁,块、团、团粒及类似形状 | 2 | 0 | |
641 | ex | 72041000 | 符合GB/T39733标准要求的再生钢铁原料 | 2 | 0 |
642 | ex | 72044100 | 符合GB/T39733标准要求的再生钢铁原料 | 2 | 0 |
643 | 72061000 | 铁及非合金钢锭 | 2 | 0 | |
644 | 72069000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 2 | 0 | |
645 | 72071100 | 矩形(包括正方形)截面,宽度小于厚度的两倍的矩形截面钢坯,按重量计含碳量在0.25%以下 | 2 | 0 | |
646 | 72071200 | 其他矩形(正方形除外)截面的钢坯,按重量计含碳量在0.25%以下 | 2 | 0 | |
647 | 72071900 | 其他按重量计含碳量在0.25%以下的钢坯 | 2 | 0 | |
648 | 72072000 | 按重量计含碳量在0.25%及以上的钢坯 | 2 | 0 | |
649 | 72091810 | 厚度<0.3毫米的冷轧卷材 | 6 | 4 | |
650 | 72181000 | 不锈钢,锭状或其他初级形状 | 2 | 0 | |
651 | 72241000 | 其他合金钢,锭状或其他初级形状 | 2 | 0 | |
652 | 72249010 | 单件重量在10吨及以上的粗铸锻件合金钢坯 | 2 | 0 | |
653 | 72249090 | 其他合金钢制的半制成品 | 2 | 0 | |
654 | ex | 72269990 | 铁镍合金带材(生产集成电路框架用或显示面板精密金属掩膜版用),宽度小于600毫米 | 7 | 4 |
666 | 75011000 | 镍锍 | 3 | 0 | |
667 | 75012010 | 镍湿法冶炼中间品 | 3 | 0 | |
668 | 75012090 | 氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 3 | 0 | |
669 | 75021010 | 按重量计镍、钴总量在99.99%及以上的,但钴含量不超过0.005%的非合金镍 | 3 | 1 | |
670 | 75021090 | 其他非合金镍 | 3 | 1 | |
671 | 75040010 | 非合金镍粉及片状粉末 | 4 | 1 | |
注:ex表示实施暂定税率的商品应在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。 |
2025年生铁、铬铁、钢铁废料等商品出口税率 | ||||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 出口税率 (%) |
2025年暂定税率 (%) |
21 | 72011000 | 非合金生铁 ,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 20 | |
22 | 72012000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 20 | |
23 | 72015000 | 合金生铁、镜铁 | 20 | |
24 | 72021100 | 锰铁,含碳量>2% | 20 | |
25 | 72021900 | 锰铁,含碳量≤2% | 20 | |
26 | 72022100 | 硅铁,含硅量>55% | 25 | |
27 | 72022900 | 硅铁,含硅量≤55% | 25 | |
28 | 72023000 | 硅锰铁 | 20 | |
29 | 72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 40 | |
30 | 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 40 | |
31 | 72041000 | 铸铁废碎料 | 40 | |
32 | 72042100 | 不锈钢废碎料 | 40 | |
33 | 72042900 | 其他合金钢废碎料 | 40 | |
34 | 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 40 | |
35 | 72044100 | 机械加工中产生的废料 | 40 | |
36 | 72044900 | 其他钢铁废碎料 | 40 | |
37 | 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 40 |
注:与2024年相比,上述商品的进出口税率并未变化。
2025年钢铁等产品自由贸易协定和优惠贸易安排实施税率 请见:
https://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202412/P020241227628227000567.pdf
◆2024年度钢铁智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单
经地方工信部门推荐、专家评审、社会公示等程序后,国家工信部、市场监管总局12月30日公布了2024年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单,共有83个项目入选。其中,有6个重点服务于钢铁行业的项目。
序号 | 揭榜项目 | 揭榜单位 | 揭榜任务 | 服务的重点行业 | 涉及典型场景 |
1 | 基于 AI的钢铁生产全流程质量协同优化与智慧管控解决方案 | 联通(辽宁)产业互联网有限公司、联通数字科技有限公司、东北大学、鞍钢集团自动化有限公司 | 研制钢铁全流程质量智能管控系统,内置质量相关模型 ≥30个,表面形貌缺陷检得率 ≥95%,相成分检测准确率 ≥90 %,产品不良率下降 10% | 钢铁 | 在线智能检测,质量追溯与分析改进 |
2 | 流程工业生产过程工业设备智能运维解决方案 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 研制工业设备智能运维系统,诊断工具≥60个,故障特征指标 ≥300个,设备故障模型 ≥100个,故障识别率 99%,事故率降低 90% | 钢铁 | 设备运行监控,设备智能运维 |
3 | 高炉智慧管控系统 | 山东浪潮智能生产技术有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司 | 研制高炉智慧管控系统,智能配矿、安全异常预警等算法模型 ≥6种,喷溅、喷火识别准确率 ≥99.9%,风口停断预警时间 ≤2s,事故率降低 3% | 钢铁 | 先进过程控制,在线智能检测,安全一体化管控 |
4 | 基于数字孪生的钢铁冶金重大安全风险智能管控解决方案 | 中冶武勘智诚(武汉)工程技术有限公司 | 研制面向钢铁冶金重大风险智能管控平台,钢厂数字孪生模型精度 <30mm,安全风险预警模型 ≥10种,预警准确率 ≥ 90%,事故率降低 15% | 钢铁 | 数字孪生工厂运营优化,安全一体化管控 |
5 | 基于数据驱动的钢铁生产工艺质量偏差监控与分析优化解决方案 | 成都博智云创科技有限公司、西华大学、成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 研制工艺质量监控与分析优化系统,数据并发 ≥10万 /秒,时序正确性 ≥99.99%,关键工艺参数符合率 ≥90%,产品不良率下降 10% | 钢铁 | 工厂数据资源管理,质量追溯与分析改进 |
6 | 基于3D打印技术的熔模铸造智能制造解决方案 | 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 研制数字化设计协同平台与光固化 3D打印设备,打印精度 ±0.1mm,打印速度≥6000mm/s,建立工艺参数包,工艺定型周期缩短 30% | 钢铁 | 产品数字化研发设计,工艺数字化设计 |
◆华新丽华2025年1月不锈钢盘价均维持不变
台湾不锈钢盘元大厂华新丽华12月30日宣布,其2025年1月全系列不锈钢盘价维持平盘。
华新丽华表示,不锈钢合金原料进入弱势盘整,但美国就业维持强劲,强势美元使新台币汇率续贬,虽有助下游业者出口,但产生钢厂成本上涨压力。 为适度反应成本,并维持客户接单竞争力,2025年1月全系列不锈钢盘价维持平盘。