◆特殊钢、轴承钢等工业产品质量控制和技术评价实验室通过工信部评估复核
经依托单位和实验室自查、推荐单位审查、专家评审、现场核查、征求意见、社会公示等环节后,国家工信部1月25日公布了工业产品质量控制和技术评价实验室评估复核结果,共有200家实验室通过评估复核。其中,包括特殊钢、无缝钢管、不锈钢制品、轴承钢等方面的10家钢铁行业产品质量控制和技术评价实验室,具体如下:
序号 | 核定实验室名称 | 依托单位 | 地区 |
1 | 工业(特殊钢)产品质量控制和技术评价实验室 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 北京市 |
2 | 工业(建筑用钢材)产品质量控制和技术评价实验室 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 北京市 |
3 | 工业(无缝钢管)产品质量控制和技术评价实验室 | 天津天管检测技术有限公司 | 天津市 |
4 | 工业(不锈钢制品)产品质量控制和技术评价实验室 | 国家不锈钢制品质量监督检验中心(兴化) | 江苏省 |
5 | 工业(轴承钢)产品质量控制和技术评价实验室 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 江苏省 |
6 | 工业(铁精矿)产品质量控制和技术评价实验室 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 安徽省 |
7 | 工业(车轮、H型钢)产品质量控制和技术评价实验室 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽省 |
8 | 工业(金属材料腐蚀与防护)产品质量控制和技术评价实验室 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | 河南省 |
9 | 工业(钢结构)产品质量控制和技术评价实验室 | 湖北省钢结构产品质量检验检测中心 | 湖北省 |
10 | 工业(黑色矿冶产品)产品质量控制和技术评价实验室 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 湖南省 |
◆2024年全球粗钢产量同比减少约0.9%
国际钢铁协会1月24日发布的统计数据显示,2024年12月份,全球71个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.445亿吨,同比提高5.6%。分地区看,非洲粗钢产量为190万吨,同比下降1.0%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.063亿吨,同比提高9.0%;欧盟(27国)粗钢产量为960万吨,同比提高7.2%;其他欧洲国家粗钢产量为330万吨,同比下降14.3%;中东粗钢产量为460万吨,同比下降4.5%;北美粗钢产量为880万吨,同比下降4.3%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为680万吨,同比下降6.8%;南美粗钢产量为310万吨,同比下降3.8%。
地区 |
2024年12月 |
同比(%) |
2024年1-12月 |
同比(%) |
非洲 | 1.9 | -1.0 | 22.3 | 1.0 |
亚洲和大洋洲 | 106.3 | 9.0 | 1,357.8 | -1.0 |
欧盟(27国) | 9.6 | 7.2 | 129.5 | 2.6 |
其他欧洲国家 | 3.3 | -14.3 | 43.2 | 3.4 |
中东 | 4.6 | -4.5 | 54.1 | 0.5 |
北美 | 8.8 | -4.3 | 105.9 | -4.2 |
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 6.8 | -6.8 | 84.8 | -4.2 |
南美 | 3.1 | -3.8 | 41.9 | 0.6 |
71国//地区总计 | 144.5 | 5.6 | 1,839.4 | -0.9 |
粗钢产量排名前十位的国家
2024年12月,中国粗钢产量为7597万吨,同比提高11.8%;印度粗钢产量为1360万吨,同比提高9.5%;日本粗钢产量为690万吨,同比下降1.1%;美国粗钢产量为670万吨,同比下降2.4%;俄罗斯粗钢预估产量为570万吨,同比下降8.6%;韩国粗钢产量为520万吨,同比下降3.2%;德国粗钢产量为270万吨,同比提高4.1%;土耳其粗钢产量为300万吨,同比下降7.6%;巴西粗钢产量为260万吨,同比提高1.8%;伊朗粗钢产量为260万吨,同比下降8.2%。
排序 |
国家 或地区 |
2024年12月 |
同比(%) |
2024年1-12月 |
同比(%) |
1 | 中国 | 76.0 | 11.8 | 1,005.1 | -1.7 |
2 | 印度 | 13.6 | 9.5 | 149.6 | 6.3 |
3 | 日本 | 6.9 | -1.1 | 84.0 | -3.4 |
4 | 美国 | 6.7 | -2.4 | 79.5 | -2.4 |
5 | 俄罗斯(e) | 5.7 | -8.6 | 70.7 | -7.0 |
6 | 韩国 | 5.2 | -3.2 | 63.5 | -4.7 |
7 | 德国 | 2.7 | 4.1 | 37.2 | 5.2 |
8 | 土耳其 | 3.0 | -7.6 | 36.9 | 9.4 |
9 | 巴西 | 2.6 | 1.8 | 33.7 | 5.3 |
10 | 伊朗 | 2.6 | -8.2 | 31.0 | 0.8 |
注:e-预估。